Особенности
Характеристики
| Тип изделия | Игровой монитор |
| Диагональ экрана | 27″ |
| Тип экрана | Плоский |
| Тип панели | VA |
| Разрешение | Full HD, 1920 × 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область экрана | 596,736 × 335,644 мм |
| Яркость типичная | 250 кд/м² |
| Яркость минимальная | 200 кд/м² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | MEGA |
| HDR | HDR10 |
| Время отклика | 1 мс MPRT |
| Частота обновления | До 180 Гц |
| Количество цветов | До 16,7 млн |
| Охват sRGB | 95% |
| FreeSync | Есть |
| Eye Saver Mode | Есть |
| Flicker Free | Есть |
| Eco Saving Plus | Есть |
| Black Equalizer | Есть |
| Virtual AIM Point | Есть |
| Оптимизация частоты обновления | Есть |
| Auto Source Switch | Есть |
| Сертификация Windows | Windows 11 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| Выход для наушников | Есть |
| USB-концентратор | Нет |
| Подставка | HAS, регулируемая по высоте |
| Регулировка по высоте | 120 ± 5 мм |
| Наклон | от -5° до +20° |
| Поворот влево / вправо | от -15° до +15° |
| Pivot | от -2° до +92° |
| Крепление VESA | 100 × 100 мм |
| Тип питания | Внешний адаптер |
| Размеры с подставкой | 618,2 × 520,6 × 234,2 мм |
| Размеры без подставки | 618,2 × 376,9 × 92,4 мм |
| Размеры упаковки | 694 × 207 × 454 мм |
| Вес с подставкой | 4,4 кг |
| Вес без подставки | 2,9 кг |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами