Особенности
Характеристики
Lenovo ThinkVision P27QD-40 C25270QP0 - 27-дюймовый QHD-монитор с IPS-матрицей, частотой обновления до 120 Гц и широким цветовым охватом 98% DCI-P3. Модель подходит для офисной работы, дизайна, обработки контента и многозадачных рабочих мест.
Монитор оснащен USB-C с Power Delivery до 140 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2.5GbE Ethernet и расширенным USB-хабом. В комплекте предусмотрена камера ThinkVision MC60, а эргономичная подставка позволяет гибко настроить положение экрана.
| Диагональ | 27" |
| Область изображения | 596,7 × 335,7 мм |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560 × 1440, QHD |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Шаг пикселя | 0,2331 × 0,2331 мм |
| Частота обновления | 24–120 Гц |
| Время отклика | 4 мс GtG в Extreme Mode / 6 мс в Typical Mode |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 1500:1 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| Количество цветов | 1,07 млрд |
| Цветовой охват | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Экран | Плоский |
| Камера | ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam |
| Микрофон | Нет |
| Встроенные динамики | Нет, поддерживается модульная акустика |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 TMDS, до 2560 × 1440 при 120 Гц |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 HBR3 |
| DisplayPort Out | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C upstream | 1 × USB-C 10 Гбит/с с DisplayPort 1.4 Alt Mode и Power Delivery до 140 Вт |
| USB-C downstream | 1 × USB-C 5 Гбит/с с Power Delivery до 15 Вт |
| USB-B | 1 × USB 5 Гбит/с, upstream |
| USB-A | 4 × USB 5 Гбит/с, один с BC 1.2 |
| Ethernet | 1 × RJ-45, 2.5GbE |
| Power Delivery | До 140 Вт через USB-C |
| Регулировка подставки | Высота, наклон, поворот, Pivot |
| Регулировка по высоте | До 155 мм |
| Крепление VESA | 100 × 100 мм |
| Поддержка ThinkCentre Tiny | Да |
| Цвет корпуса | Raven Black |
| Толщина боковых рамок | 2 мм |
| Размеры в нижнем положении | 613,4 × 195 × 384,1 мм |
| Размеры в верхнем положении | 613,4 × 195 × 539,1 мм |
| Размеры без подставки | 613,4 × 46 × 357 мм |
| Вес с подставкой | 6,8 кг |
| Вес без подставки | 4,6 кг |
| Типичное энергопотребление | 15,5 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 200 Вт |
| Блок питания | Встроенный |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами