Особенности
Характеристики
Lenovo ThinkVision T27UD-40 C25270UT0 - 27-дюймовый 4K-монитор с IPS-матрицей, яркостью 350 кд/м² и цветовым охватом 99% sRGB. Высокое разрешение 3840 × 2160 обеспечивает четкое изображение и большое рабочее пространство для офисных и профессиональных задач.
Модель оснащена USB-C с Power Delivery до 100 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Ethernet и встроенным USB-хабом. Камера ThinkVision MC60 и эргономичная подставка делают монитор удобным решением для видеоконференций и современного рабочего места.
| Диагональ | 27" |
| Область изображения | 596,7 × 335,7 мм |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840 × 2160, 4K UHD |
| Плотность пикселей | 163 ppi |
| Шаг пикселя | 0,1554 × 0,1554 мм |
| Частота обновления | 48–60 Гц |
| Время отклика | 4 мс GtG в Extreme Mode / 6 мс в Typical Mode |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 1500:1 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| Количество цветов | 1,07 млрд |
| Цветовой охват | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Экран | Плоский |
| Камера | ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam |
| Микрофон | Нет |
| Встроенные динамики | Нет, поддерживается модульная акустика |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 TMDS, до 3840 × 2160 при 60 Гц |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 HBR3 |
| USB-C upstream | 1 × USB-C 10 Гбит/с с DisplayPort 1.4 Alt Mode и Power Delivery до 100 Вт |
| USB-C downstream | 1 × USB-C 5 Гбит/с с Power Delivery до 15 Вт |
| USB-A | 3 × USB 5 Гбит/с, один с BC 1.2 |
| Ethernet | 1 × RJ-45 |
| Power Delivery | До 100 Вт через USB-C |
| Регулировка подставки | Высота, наклон, поворот, Pivot |
| Регулировка по высоте | До 155 мм |
| Крепление VESA | 100 × 100 мм |
| Поддержка ThinkCentre Tiny | Да |
| Цвет корпуса | Eclipse Black |
| Толщина боковых рамок | 2 мм |
| Размеры в нижнем положении | 613,4 × 195 × 384,1 мм |
| Размеры в верхнем положении | 613,4 × 195 × 539,1 мм |
| Размеры без подставки | 613,4 × 46 × 357 мм |
| Вес с подставкой | 6,7 кг |
| Вес без подставки | 4,5 кг |
| Типичное энергопотребление | 18 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 175 Вт |
| Блок питания | Встроенный |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами