
Особенности
Характеристики
Основное разрешение | 2592×1944 (2.7K) — фронтальная камера |
Разрешение задней камеры | 1920×1080 (Full HD), опционально RC11 или RC12 |
Частота кадров | До 60 FPS (при 1080p); 30 FPS (при 2.7K) |
Сенсор изображения (фронт) | Sony STARVIS 2 IMX675 |
Сенсор изображения (задн.) | GC2053 (опционально) |
Угол обзора | 140° |
Диафрагма объектива | f/1.8 |
HDR | Да (фронт и задняя камера, при использовании RC12) |
Режим ночной съёмки | Night Owl Vision™ — улучшенное ночное изображение |
Алгоритм цвета | MaiColor Vivid+ Solution™ |
Двойная запись | Да, режим PiP (Картинка-в-картинке) |
Буфер экстренной записи | 5 сек до события + 25 сек после события |
Круговая запись (Loop) | Да, с независимыми папками событий и парковки |
Съёмка таймлапсов (Time-lapse) | Да, включая заднюю камеру (1 кадр/с в режиме парковки) |
Режим парковки (24H) | Да, при подключении комплекта Hardwire Kit UP03/UP04 |
G-сенсор | Да |
GPS-модуль | Встроенный, маршрут и скорость сохраняются |
ADAS | Система помощи водителю: предупреждение о выезде с полосы, столкновении, старте авто |
Управление через приложение | Да, через Bluetooth + Wi-Fi |
Подключение к смартфону | One-Tap App Connect |
Функция Road Story Filter | Визуальные эффекты и данные маршрута на видео |
Поддержка 4G | Да, с дополнительным модулем 70mai 4G Hardwire Kit |
Поддержка карт памяти | microSD от 32 до 256 ГБ |
Язык интерфейса | Многоязычный, включая английский и русский |
Экран | Встроенный дисплей 2", IPS |
Размеры устройства | Около 85 × 55 × 45 мм (по визуальной оценке с стр. 1) |
Крепление | На лобовое стекло, с электростатической плёнкой |
Питание | Через USB Type-C, поддержка Hardwire |
Цвет | Чёрный/серый корпус |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами