Особенности
Характеристики
| Экран | |
| Диагональ | 50" |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 3,840 x 2,160 |
| Шаг пикселей (по горизонтали х по вертикали) | 0.285x0.285 мм |
| Яркость (типичное значение) | 500 нит |
| Контрастность | 4,000:1 |
| Угол обзора (Г/В) | 178/178 |
| Время отклика, мс | 10 мс |
| Цветовой охват | 72% (NTSC) |
| Матовость | 25% |
| Частота развертки по горизонтали | 30~81 кГц |
| Частота синхронизации пикселей | 594 МГц |
| Частота развертки по вертикали | 48~75 Гц |
| Контрастность (Динамическая) | Mega |
| Режим работы | 24/7 |
| Подключения | |
| HDMI вход | 3 |
| Вход DP | 1 |
| Вход DVI | Нет |
| Версия HDMI | 2 |
| Версия DP | 1.2 |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Вход тюнера | Нет |
| USB порт | 2 |
| Вход ИК приемника | Да |
| Вход HDBaseT | Нет |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Стерео мини Jack |
| Видеовыход | Нет |
| Вых. мощность | Нет |
| Вход RS232 | Да |
| Выход RS232 | Да |
| Вход RJ45 | Да |
| Выход RJ45 | Нет |
| WiFi | Да |
| 3G адаптер | Нет |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Электропитание | |
| Источник питания | ~ 100-240 В 50/60 Гц |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | - |
| Энергопотребление (во включенном состоянии) | 132 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0.5 Вт |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxГ) | 1124.1 x 644.8 x 28.5 мм |
| Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 1246 x 761 x 131 мм |
| Вес | 11.8 кг |
| Вес в упаковке | 14.9 кг |
| Рабочие условия | |
| Температура | 0℃~ 40℃ |
| Влажность | 10% ~ 80%, без конденсации |
| Механические характеристики | |
| Настенный кронштейн VESA | 200 x 200 мм |
| Ширина рамки | 11.5 мм (одинаковая) |
| Bezel Color | Чёрный |
| Материал рамки | Небликующий |
| Дополнительно | |
| Кронштейн | WMN-B50SC |
| Подставка | STN-L4355C |
| SoC | |
| Версия ОС | Tizen 7.0 |
| Flash Memory Size | 16 ГБ |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами