Особенности
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 32" |
| Тип панели | VA |
| Разрешение | 1,920 x 1,080 |
| Шаг пикселя (Г x В) | 0.36375 x 0.36375 мм |
| Яркость (типичное значение) | 400 нит |
| Коэффициент контрастности | 4,000:1 |
| Угол обзора (Г/В) | 178/178 |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовая палитра | 72% (NTSC) |
| Матовое стекло | 2% |
| Частота сканирования (H) | 30 ~ 81 кГц |
| Максимальная частота пикселей | 148.5 МГц |
| Частота сканирования (V) | 48 ~ 75 Гц |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Operation Time Support | 24/7 |
| Подключения | |
| HDMI вход | 3 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Разъем USB | 2 |
| Вход ИК приемника | Да |
| Аудиовыход | Stereo Mini Jack |
| Вход RS232 | Да |
| Выход RS232 | Да |
| Вход RJ45 | Да |
| WiFi | Да |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Потребление электроэнергии | |
| Электропитание | AC100-240В 50/60 Гц |
| Энергопотребление (режим «Вкл.») | 55 Вт |
| Энергопотребление (спящий режим) | 0.5 Вт |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxГ) | 727.3 x 421.9 x 28.5 mm |
| Размеры в упаковке (Ш х В х Д) | 817 x 507 x 119 mm |
| Вес Комплекта | 5.2 кг |
| Вес в упаковке | 6.9 кг |
| Конструкционные параметры | |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Ширина лицевой панели | 11.5(U/D/L/R) |
| Цвет рамки | Угольно-черный |
| Материал рамки | Небликующий |
| Дополнительно | |
| Подставка | STN-L3200C |
| Версия OS | Tizen 7.0 |
| Объем флэш-памяти | 8 Гб |
| Класс энергосбережения | A+ |
| EMC | Класс B |
| Безопасность | 60950-1, 62368-1 |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами