Особенности
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 46" |
| Тип панели | IPS |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Шаг пикселя (Г×В) | 0.53×0.53 |
| Яркость (типичное значение) | Макс 500 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1200:01:00 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | 45,000:1 |
| Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовая палитра | 72% |
| Матовое стекло | 25% |
| Частота сканирования | |
| Частота сканирования (H) | 62.7~72.3 кГц |
| Частота сканирования (V) | 57~63 Гц |
| Максимальная частота пикселей | 82 МГц |
| Operation Time Support | 24/7 |
| Подключения и интерфейсы | |
| HDMI вход | 2 |
| Вход DP | 1 |
| Вход DVI | Да |
| Версия HDMI | 2 |
| Версия DP | 1.2 |
| Версия HDCP | 2.2 |
| Разъем USB | 1 |
| Вход ИК приемника | Да |
| Аудиовход | Да |
| Аудиовыход | Стерео Mini Jack |
| Видеовыход | Да |
| Вход RS232 | Да |
| Выход RS232 | Стерео Mini Jack |
| Вход RJ45 | Да |
| Электропитание | |
| Электропитание | ~100-240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление (режим «Вкл.») | 160 Вт |
| Энергопотребление (спящий режим) | 0.5 Вт |
| Габариты и вес | |
| Размеры (Ш×В×Г) | 1022×577×69.9 мм |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Д) | 1193×719×257 мм |
| Вес комплекта | 15.7 кг |
| Вес в упаковке | 22.2 кг |
| Эксплуатационные условия | |
| Температура эксплуатации | 0℃~40℃ |
| Влажность эксплуатации | 10~90% |
| Конструктивные особенности | |
| Крепление VESA | 600×400 мм |
| Ширина лицевой панели | 2.25 мм (верхн./лев.), 1.25 мм (прав./нижн.) |
| Материал рамки | Глянцевый |
| Способ фиксации | Да |
| Подставка | Нет |
| Экологические параметры | |
| Класс энергосбережения | B |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами