Особенности
Характеристики
| Уборка | |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Мощность всасывания | 35 000 Па |
| Тип щётки | HyperStream Detangling DuoBrush (антизапутывание, 100%) |
| Расширяемая боковая щётка | Да |
| Давление швабры | 15 Н |
| Нагрев воды при мойке | ~40°C (104°F) |
| Подъём модуля влажной уборки на ковре | 21 мм |
| Снятие модуля влажной уборки для чистки ковров | Да (автоматически) |
| Расширение швабры к краю | до 4 см |
| Покрытия | Твёрдый пол (ламинат, паркет, плитка), ковролин, ковёр |
| Навигация и датчики | |
| Тип навигации | VersaLift LiDAR (убирающийся) + OmniSight AI |
| AI-камеры | 2 × 120° (бинокулярные) |
| Распознавание объектов | 300+ типов, объекты от 10 мм |
| Проактивная подсветка | Да (обнаружение тонкого мусора и жидкостей) |
| Преодоление порогов (одиночных) | до 45 мм |
| Преодоление двойных порогов | до 88 мм |
| Механизм подъёма | Двойные роботизированные ноги (AgiLift) |
| Автовозврат на базу | Да |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Станция самообслуживания (PowerDock) | |
| Автовыгрузка мусора | Да |
| Пылесборник станции (мешок) | 3,2 л |
| Автономность без обслуживания | до 100 дней |
| Мойка швабры горячей водой | до 100°C (212°F) |
| Сушка швабры горячим воздухом | Да |
| Автодолив воды в робота | Да |
| Двойной отсек для моющих средств | Да (стандартный + средство от запаха питомцев) |
| Датчик грязной воды | Да |
| Бак чистой воды (станция) | 4 л |
| Бак грязной воды (станция) | 3 л |
| Размеры станции | 390 × 423 × 499 мм |
| Вес станции | 10,6 кг |
| Аккумулятор и автономность | |
| Ёмкость аккумулятора | 6 400 мАч |
| Время работы | до 180 мин |
| Время быстрой зарядки (до 80%) | ~80 мин |
| Защита аккумулятора | Ограничение заряда 80–100% (через приложение) |
| Конструкция робота | |
| Габариты (Д × Ш × В, LiDAR убран) | 350 × 350 × 79,5 мм (3,13 дюйма) |
| Габариты (LiDAR поднят) | 350 × 350 × 102,8 мм |
| Контейнер для мусора (робот) | 235 мл |
| Бак для воды (робот) | ~290 мл |
| Уровень шума (стандартный режим) | 55 дБ(А) |
| Цвет | Белый |
| Год выпуска | 2026 |
| Управление и умный дом | |
| Подключение | Wi-Fi |
| Приложение | DreameHome |
| Голосовое управление | Alexa, Google Home, Siri, «OK, Dreame» |
| Apple Watch | Да |
| Виджеты запуска | Да |
| Протокол умного дома | Matter |
| Функции Pet Care 4.0 | Распознавание миски/туалета, фото питомца, анти-запах |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами