Особенности
Характеристики
Samsung ViewFinity S7 LS27D700EAIXCI - 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей и разрешением 4K UHD 3840 × 2160. Цветовой охват 99% sRGB, поддержка HDR10 и отображение до 1,07 млрд цветов обеспечивают четкое и насыщенное изображение.
Модель оснащена HDMI и DisplayPort, поддерживает функции Picture-in-Picture и Picture-by-Picture. Технологии Eye Saver Mode и Flicker Free помогают повысить комфорт при длительной работе.
| Диагональ | 27" |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 3840 × 2160, 4K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | До 60 Гц |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Минимальная яркость | 280 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega ∞ DCR |
| Цветовой охват | 99% sRGB |
| Количество цветов | До 1,07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Выход для наушников | Да |
| Picture-in-Picture | Да |
| Picture-by-Picture | Да |
| Auto Source Switch+ | Да |
| Adaptive Picture | Да |
| Eye Saver Mode | Да |
| Flicker Free | Да |
| Тип подставки | Simple / Easy Setup Stand |
| Регулировка наклона | От -2° до 25° |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Поворот экрана | Нет |
| Pivot | Нет |
| Крепление VESA | 100 × 100 мм |
| Размеры с подставкой | 612,9 × 473,2 × 180 мм |
| Размеры без подставки | 612,9 × 367,7 × 41,6 мм |
| Вес с подставкой | 5,0 кг |
| Вес без подставки | 3,5 кг |
| Потребляемая мощность | 37 Вт, типично |
| Максимальная потребляемая мощность | 80 Вт |
| Цвет | Черный |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами