Интерактивный дисплей Samsung Flip Pro 75", LH75WMBWLGCXCI
В наличии
-
АртикулLH75WMBWLGCXCI
-
Бренды
Цена по запросу
Отправить запрос
Особенности
Характеристики
Интерактивный дисплей Samsung Flip Pro 75", LH75WMBWLGCXCI
| Тип | Интерактивный сенсорный дисплей (электронный флипчарт) |
| Диагональ экрана | 75" (190,5 см) |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Тип панели | VA, E-LED BLU |
| Яркость | 350 кд/м² (без стекла), 220 кд/м² (со стеклом) |
| Контрастность | 4000:01:00 |
| Углы обзора (Г/В) | 178° / 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Сенсорная технология | Инфракрасная, до 20 одновременных касаний |
| Время отклика касания | ≤26 мс |
| Поддержка стилуса | Да, режимы "перо" и "кисть", 2048 уровней чувствительности |
| Операционная система | Tizen 6.5 |
| Встроенная память | 3,5 ГБ ОЗУ / 32 ГБ ПЗУ |
| Аудио | 2 × 10 Вт (встроенные динамики) |
| Интерфейсы | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × USB-C (3-в-1), 3 × USB-A, LAN (RJ45), RS-232C, аудиовыход |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, SmartView+ (до 50 устройств) |
| Поддержка приложений | Office 365, VMware, Boxlight MimioConnect, удалённый доступ (Workspace) |
| Система управления контентом | MagicINFO (требуется лицензия) |
| Антимикробное покрытие | Да (сертификация UL2282) |
| Защита экрана | Противоударная плёнка |
| Режим работы | 16/7 |
| Питание | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 187 Вт |
| Габариты (Ш×В×Г) | 1724 × 1026,3 × 89 мм |
| Вес | 59,3 кг |
| VESA-крепление | 400 × 400 мм |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами