
Product description
Product features
Вес | 173 г (6.1 унции) | |
Размеры | 137 x 84 x 34 мм (5.4 x 3.3 x 1.3") | |
Материалы корпуса | Поликарбонат, стабилизированный от УФ | |
Материалы крепления | Поликарбонат, сталь SGCC, пластик | |
Аппаратное обеспечение/Сетевой интерфейс | (1) порт GbE RJ45 | |
Макс. мощность передачи/2.4 ГГц | 20 дБм | |
Макс. мощность передачи/5 ГГц | 20 дБм | |
MIMO/2.4 ГГц | 2 x 2 | |
MIMO/5 ГГц | 2 x 2 | |
Усиление антенны/2.4 ГГц | 4.7 dBi | |
Усиление антенны/5 ГГц | 6 dBi | |
Программное обеспечение/BSSID | 8 | |
Программное обеспечение/VLAN | 802.1Q | |
Программное обеспечение/Изоляция гостевого трафика | Поддерживается | |
Аппаратное обеспечение/Максимальное потребление энергии | 8W | |
Аппаратное обеспечение/Источник питания | Коммутатор UniFi PoE Switch | |
Поддерживаемые скорости передачи данных/802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с | |
Поддерживаемые скорости передачи данных/802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | |
Программное обеспечение/Стандарты WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
Программное обеспечение/Расширенный QoS | Ограничение скорости на пользователя | |
Программное обеспечение/Одновременные клиенты | 200+ | |
Поддерживаемые скорости передачи данных/802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | |
Поддерживаемые скорости передачи данных/802.11n (WiFi 4) | 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 | MCS15, HT 20/40) |
Поддерживаемые скорости передачи данных/802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Мбит/с до 866.7 Мбит/с (MCS0 | MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
Аппаратное обеспечение/Интерфейс управления | Ethernet | |
Диаметр крепления на мачту | 1~2" на наружном диаметре трубы | |
Устойчивость к ветру | 33.2 Н при 200 км/ч (7.5 фунт-сила при 125 милях/ч) | |
Погодоустойчивость | IPX6 | |
Аппаратное обеспечение/Метод питания | PoE | |
Аппаратное обеспечение/Поддерживаемый диапазон напряжений | 44—57V DC | |
Скорость передачи данных/2.4 ГГц | 300 Мбит/с | |
Скорость передачи данных/5 ГГц | 866.7 Мбит/с | |
Усиление антенны/Антенна | (1) Внутренняя антенна / (2) разъема RP-SMA для дополнительных внешних антенн | |
Усиление антенны/Светодиоды | (1) Питание: белый/голубой / (4) Сигнал сети: голубой | |
Усиление антенны/Кнопка | Сброс до заводских настроек | |
Усиление антенны/Монтаж | На стену, потолок, мачту (в комплекте) | |
Усиление антенны/Температура эксплуатации | -40 до 60° C (-40 до 140° F) | |
Усиление антенны/Влажность при эксплуатации | 5 до 95% без конденсации | |
Усиление антенны/Сертификации | CE, FCC, IC | |
Программное обеспечение/Безопасность беспроводной связи | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | |
Требования к приложению/UniFi Network | Web: Версия 8.0.7 и более поздние / iOS™: Версия 10.11.1 и более поздние / Android™: Версия 10.10.1 и более поздние |
Offer cooperation
Fill out the form and our manager will contact you shortly