
Профессиональный дисплей Samsung серии QMC 98" LH98QMCEBGCXCI
В наличии
-
АртикулLH98QMCEBGCXCI
-
Бренды
Цена по запросу
Отправить запрос
Особенности
Характеристики
Экран | |
Диагональ | 98" |
Тип матрицы | VA(Direct) |
Разрешение | 3 840 x 2 160 |
Шаг пикселей (по горизонтали х по вертикали) | 562.2 Х 562.2 мкм |
Яркость (типичное значение) | 500 нит |
Контрастность | 5,500:1 |
Угол обзора (Г/В) | 178/178 |
Время отклика | 8 мс |
Цветовой охват | 72% |
Матовость | 25% |
Частота развертки по горизонтали | 30~81 кГц |
Частота синхронизации пикселей | 594МГц |
Частота развертки по вертикали | 48~75 Гц |
Контрастность (Динамическая) | Mega |
Режим работы | 24/7 |
Подключения | |
HDMI вход | 3 |
Вход DP | Да |
Вход DVI | Да |
Версия HDMI | 2 |
Версия DP | 1.2 |
Версия HDCP | 2.2 |
Вход тюнера | Нет |
USB порт | 2 |
Вход ИК приемника | Да |
Вход HDBaseT | Нет |
Аудиовход | нет |
Аудиовыход | Стерео мини Jack |
Вход RS232 | Да |
Выход RS232 | Да |
Вход RJ45 | Да |
Выход RJ45 | Да |
WiFi | Да |
Поддержка Bluetooth | Да |
Электропитание | |
Источник питания | ~ 100-240 В 50/60 Гц |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | - |
Энергопотребление (во включенном состоянии) | 363 Вт. |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0.5 Вт. |
Размеры и вес | |
Размеры (ШxВxГ) | 2193.2 x 1248.8 x 48.1 мм |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 2370 x 1395 x 230 мм |
Вес | 56.3 кг. |
Вес в упаковке | 77.2кг. |
Рабочие условия | |
Температура | 0 °C~ 40 °C |
Влажность | 10% ~ 80%, без конденсации |
Механические характеристики | |
Настенный кронштейн VESA | 800 x 400 мм |
Ширина рамки | 14.8 мм |
Bezel Color | Чёрный |
Материал рамки | Небликующий |
Дополнительно | |
Слот для дополнительной памяти | Нет |
Кронштейн | WMN-8200SC |
SoC | |
Версия ОС | Tizen 7.0 |
Flash Memory Size | 16 ГБ |
Предложить сотрудничество
Заполните форму и наш менеджер в скором времени свяжется с Вами