Ноутбук Lenovo X1 Carbon 14'FHD/Core Ultra 5-125u/16gb/512gb/Win pro (21KC005CRT)
Артикул 21KC005CRTLenovo
Предустановленное ПО | |
Операционная система | Windows® 11 Pro |
Дисплей | |
Диагональ | 14" |
Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Тип матрицы | IPS |
Поверхность | антибликовая |
Яркость | 400 нит |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
Номер процессора | Ultra 5 125U |
Базовая частота | 1.7 ГГц |
Максимальная частота | 4.3ГГц |
Количество ядер | 12 |
Кэш-память | 12MB |
Количество потоков | 14 |
Оперативная память | |
Оперативная память | 16 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
Частота памяти | 6400 МГц |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | встроенная |
Производитель видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel Graphics |
Накопитель | |
Типоразмер | M2 |
Тип накопителя | SSD |
Интерфейс M2 | PCIe |
Объем SSD | 512 Гб |
Оптический привод | |
Тип привода | отсутствует |
Звук | |
Звуковой адаптер | Realtek ALC3306 |
Сертификат | Dolby Audio |
Количество динамиков | 2 |
Мощность | 2 Вт |
Встроенное оборудование | |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX211, 11ax |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Разрешение Web-камеры | FHD 1080p |
WWAN | Возможность обновления до 4G или 5G. |
SIM карта | нет |
NFC | есть |
Микрофон | есть |
Кардридер | нет |
Инфракрасная камера | есть |
Безопасность | |
dTPM 2.0 | есть |
Защитная шторка | есть |
Сканер отпечатка пальцев | есть |
Порты и разъемы | |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Thunderbolt 4 / USB4 | 2 |
USB-C | 1 |
RJ45 Ethernet | 1 |
HDMI | 1 |
Разъем для наушников/микрофона | есть |
Разъем для зарядки | USB-C |
Питание | |
Блок питания | 65 Вт |
Емкость | 57 Вт-ч |
Габариты и вес | |
Толщина | 14.96 мм |
Ширина | 312.80 мм |
Глубина | 214.75 мм |
Вес | 1.08 кг |