Особенности
Характеристики
| Габариты и вес/Вес | 650 г |
| Дисплей/Разрешение | 2000x1200 |
| Дисплей/Тип матрицы | IPS |
| Камера/Основная Камера | 8 MP |
| Камера/Фронтальная Камера | 8 MP |
| Предустановленное ПО/Операционная система | Android 14 |
| Дисплей/Диагональ | 11.5" |
| Оперативная память/Оперативная память | 8 Гб |
| Оперативная память/Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Накопитель/Встроенная память | 256 Гб |
| Накопитель/Карты памяти | microSD |
| Накопитель/Максимальный объем карт памяти | 1 TB |
| Коммуникации и связь/Стандарт Wi-Fi | 802.11 ac |
| Коммуникации и связь/Версия Bluetooth | 5.2 |
| Коммуникации и связь/GPS | есть |
| Коммуникации и связь/ГЛОНАСС | есть |
| Датчики/Акселерометр | есть |
| Порты и разъемы/USB Type-C | 1 |
| Порты и разъемы/Разъем для наушников/микрофона | есть |
| Питание/Емкость | 8600 mAh |
| Дисплей/Мультитач | есть |
| Дисплей/Стилус | приобретается отдельно |
| Дисплей/Яркость | 400 nit |
| Процессор/Производитель процессора | MediaTek |
| Процессор/Серия процессора | Helio |
| Процессор/Базовая частота | 2.2 ГГц |
| Процессор/Количество ядер | 8 |
| Графический контроллер/Производитель контроллера | ARM |
| Графический контроллер/Модель контроллера | Mali-G57 MC2 |
| Датчики/Датчик внешнего освещения | есть |
| Порты и разъемы/Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Габариты и вес/Размер (ДхШхВ) | 268.3 x 174.25 x 13.58 мм |
| Процессор/Номер процессора | Helio G99 |
| Дисплей/Поверхность | антибликовая |
Ынтымақтастықты ұсыну
Нысанды толтырыңыз және біздің менеджер жақын арада Сізбен байланысады