Эхолот Deeper Start Fishfinder
Артикул Deeper Start FishfinderLogitech
Эхолот Deeper START идеален для…
Полная видимость с приложением Fish Deeper
На значке рыбы указан ее размер и глубина нахождения | ||
Отображает рыб, контур дна и растительность | ||
Мгновенное считывание глубины, настраиваемый масштаб глубин | ||
Два режима отображения данных: «Базовый» с удобным интерфейсом и понятными визуальными эффектами, и режим «Без обработки» с подробными данными сканирования без фильтров | ||
Отмечайте любимые места ловли, спуска лодки на воду, расположения кемпинговых площадок, парковок и другие нужные объекты | ||
Ведите журнал улова с фотографиями и подробными примечаниями о технике ловли, используемых снастях, приманках и наживках |
Эффективность заброса
Поиск рыбы с Deeper START
1. Связь с телефоном или планшетом за несколько секунд |
2. Дальность заброса до 50 м |
3. Сканирование рыбы и рельефа дна на глубине до 50 м |
Тип эхолота: | Однолучевой |
Частота (ширина луча): | 120 кГц, 40° |
Диапазон глубины (макс/мин) | Макс. 50 м, мин. 0,5 м |
Частота сканирования | 10 сканов в секунду |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до 40°C |
Внутренняя батарея | литий-полимерный аккумулятор, 3,7 В перезаряжаемый 850 мАч |
Питание (для зарядки батареи) | 5 В пост.тока, макс. 650 мА |
Адаптер питания (не входит в комплектацию, рекомендуется) | Вход:перем. ток 110 В/240 В |
Выход: Micro USB A, 5 В 450 мА | |
Тип соединения | Беспроводное Wi-Fi-соединение |
802.11 b/g 2,412 ГГц 1-канальное | |
802.11 b +10 дБм, чувствительность -91 дБм | |
802.11 g +10 дБм, чувствительность -75 дБм | |
Дальность соединения | 50 м. Дальность зависит от ОС и модели смартфона |
Время работы от батареи | До 6 часов |
Продолжительность зарядки | 2,5 часа |
Материал: | АБС-пластик |
Цвет | Черный с оранжевым |